정보시스템감리
Auditing, Consulting and Evaluation for Information System
Auditing, Consulting and Evaluation for Information System
이용자 누구나 손쉽게 웹사이트에 접속해 쉽고 편리하게 기능을 이용할 수 있도록 웹표준, 호환성, 접근성, 개방성, 접속성, 편의성,신뢰성을 제공하는지 진단하는 것
품질관리 원칙 | 준수 내용 |
---|---|
호환성 확보 | 웹사이트 개발, 개선, 유지보수 및 운영에 웹표준 기술 사용하고, 다양한 브라우저에서도 동등한 서비스를 제공 |
접근성 확보 | 이용자가 신체적 또는 인지적 제약 등으로 인한 불편함 없이 웹사이트에서 제공하는 정보와 위치식별 등 기능에 쉽게 접근할 수 있도록 보장 |
개방성 확보 | 이용자가 특정 검색엔진등을 통해 웹사이트에 공개된 정보를 아무런 제약없이 이용할 수 있도록 보장 |
접속성 확보 | 웹사이트가 웹브라우저에 표시되기까지의 응답시간, 속도, 용량, 링크 연결 등을 최적의 상태로 제공 |
편의성 확보 | 웹사이트의 디자인, 스타일, 기능 등을 이용자 중심으로 구현 |
효율성 확보 | 웹사이트가 서로 유사하거나 중복되는 경우 또는 이용 활성화 수준 및 운영가치가 낮은 경우에는 통합 또는 폐기 |
신뢰성 확보 | 웹사이트에 공개된 정보의 오류, 개인정보 노출여부, 게시판 등에 대한 점검 및 개선 활동 수행 |
구분 | HTML | CSS |
---|---|---|
도구명 |
|
|
검증 사이트 | http://validator.kldp.org | http://jigsaw.w3.org/ css-validator |
검사항목 범위 | 표준HTML 문법 준수여부 | 표준CSS 문법 준수여부 |
구분 | 자동평가도구 | 수동평가도구 |
---|---|---|
도구명 |
|
웹접근성 점검 매뉴얼 |
검사항목 범위 | 1. 대체텍스트 제공 2. 제목제공 3. 기본언어 명시 4. 사용자 요구에 따른 새창 열기 5. 레이블 제공 6. 마크업 오류 방지 |
자동평가 도구에서 제공하는 검사항목 이외의 항목에 대하여 수동평가 |